
配備了矢量網絡分析儀、頻譜分析儀、數字信號發生器、數字調制分析儀、測量接收機、示波器校準儀、通信傳輸分析儀、失真度測量儀、功率校準因子校準裝置等國內領先的計量標準,測量范圍從直流到微波頻段、模擬到數字領域。
為多家路由器,無線基站生產商提供計量服務,校準項目非常全,其中高頻LCR、40G網絡分析儀為特色項目,可以提供維修服務。
5個工作日,可以加急。
1 | *無源互調分析儀 | 載波輸出頻率 |
載波輸出電平 | ||
接收機顯示平均噪聲電平 | ||
無源互調 | ||
系統剩余互調 | ||
2 | *功率計 | 功率 |
電壓駐波比 | ||
功率指示準確度 | ||
校準源功率電平 | ||
校準源頻率準確度 | ||
3 | *函數信號發生器 | 頻率 |
電壓 | ||
直流偏置 | ||
衰減 | ||
失真 | ||
4 | *電快速瞬變脈沖群發生器 | 單脈沖電壓 |
脈沖群持續時間 | ||
脈沖電壓上升時間 | ||
脈沖電壓持續時間 | ||
脈沖重復頻率 | ||
脈沖群周期 | ||
5 | *低頻電子電壓表 | 電壓 |
頻率響應 | ||
6 | *小功率計 | 功率 |
電壓駐波比 | ||
7 | *衰減器 | 衰減量 |
電壓駐波比 | ||
8 | *頻譜分析儀 | 頻率 |
電平 | ||
頻響 | ||
9 | *網絡分析儀 | 頻率 |
電平 | ||
傳輸幅度 | ||
電壓駐波比 | ||
10 | 靜電放電模擬器 | 輸出電壓 |
接觸放電電流 | ||
上升時間 | ||
11 | *543-1噪音信號發生器 | 聲壓級 |
交流電壓 | ||
12 | *脈沖信號發生器 | 輸出幅度 |
上升(下降)時間 | ||
脈沖寬度 | ||
輸出頻率 | ||
直流偏置 | ||
13 | *低頻信號發生器 | 頻率 |
電壓 | ||
衰減 | ||
失真 | ||
14 | *繞組匝間絕緣沖擊電壓試驗儀 | 單脈沖電壓 |
波前時間 | ||
15 | *信號發生器 | 頻率 |
電平 | ||
調幅度 | ||
頻偏 | ||
相偏 | ||
16 | *失真度測量儀 | 失真度 |
電壓 | ||
頻率響應 | ||
17 | *音頻分析儀 | 輸出頻率 |
輸出電壓 | ||
輸出信號失真度 | ||
頻率測量 | ||
電壓測量 | ||
失真度測量 | ||
18 | *示波記錄儀 | 輸入電阻 |
電壓 | ||
時間 | ||
上升時間 | ||
頻帶寬度 | ||
19 | *數字示波器 | 電壓 |
時間 | ||
上升時間 | ||
頻帶寬度 | ||
輸入電阻 | ||
20 | *模擬示波器 | 電壓 |
時間 | ||
上升時間 | ||
頻帶寬度 | ||
輸入電阻 | ||
21 | *電視視頻信號發生器 | 電平 |
時間 | ||
頻率 | ||
22 | *射頻阻抗/材料分析儀 | 電阻 |
頻率 | ||
電壓 | ||
23 | *標準電容器(箱) | 電容 |
24 | *標準電感器(箱) | 電感 |
25 | *電容、電感、電阻測量儀 | 電阻 |
電容 | ||
25 | *電容、電感、電阻測量儀 | 電感 |
頻率 | ||
電壓 | ||
26 | *交流電阻箱 | 交流電阻 |
27 | *射頻同軸阻抗標準器(校準件) | 阻抗(短路器、負載) |
導納(開路器) | ||
28 | *晶體管特性圖示儀 | 階梯電流 |
階梯電壓 | ||
集電極電壓 | ||
基極電壓 | ||
集電極電流 | ||
校準電壓 | ||
29 | *移動通信綜合測試儀 | RF信號源頻率 |
RF信號源電平 | ||
RF信號源頻譜純度 | ||
RF信號源相位噪聲 | ||
RF分析儀頻率 | ||
RF分析儀電平 | ||
AF信號源頻率 | ||
AF信號源電壓 | ||
AF信號源失真 | ||
AF分析儀頻率 | ||
AF分析儀電壓 | ||
信道功率 | ||
鄰信道功率比 | ||
頻率 | ||
矢量幅度 | ||
幅度 | ||
相位 | ||
FSK | ||
波形質量因數 | ||
頻率 | ||
信道功率測量 | ||
鄰信道功率比測量 | ||
矢量幅度 | ||
相位 | ||
幅度 | ||
30 | *電話分析儀 | 饋電電壓 |
饋電電流 | ||
電平 | ||
信號頻率 | ||
31 | *藍牙測試儀 | 輸出頻率 |
輸出電平 | ||
諧波 | ||
相位噪聲 | ||
頻率測量 | ||
電平測量 | ||
幅度 | ||
調制電平 | ||
矢量幅度 | ||
頻率 | ||
調制電平測量 | ||
矢量幅度 | ||
頻率 | ||
32 | *無線局域網測試儀 | 輸出頻率 |
輸出電平 | ||
諧波 | ||
相位噪聲 | ||
電平測量 | ||
調制電平 | ||
矢量幅度 | ||
幅度 | ||
32 | *無線局域網測試儀 | 頻率 |
相位 | ||
調制電平測量 | ||
矢量幅度 | ||
頻率 | ||
相位 | ||
33 | *天饋線分析儀 | 頻率 |
電壓駐波比 | ||
終端負載反射損耗 | ||
功率 | ||
34 | *電浪涌發生器 | 輸出電壓 |
半峰時間 | ||
波前時間 | ||
浪涌電流峰值 | ||
35 | *示波器電流探頭 | 直流電流 |
交流電流 | ||
衰減系數 | ||
頻帶帶寬 | ||
上升時間 | ||
36 | *示波器高壓探頭 | 直流高壓 |
交流高壓 | ||
37 | *示波器差分探頭 | 衰減比 |
頻率響應 | ||
上升時間 | ||
輸入電阻 | ||
共模抑制比 | ||
38 | *示波器探頭 | 衰減比 |
頻率響應 | ||
上升時間 | ||
輸入電阻 |