
配備了各種標準物質、標準氣體、濾光片、旋光管、檢定儀、電阻箱、流量校準器等檢校設備以及氣體稀釋配氣裝置、超純水機、烘箱、水槽等配套設備。
為醫療制藥、食品和化工企業提供計量服務,其中氣體報警、工作臺、安全柜、潔凈室檢測和高效檢漏為特色項目。
5個工作日,可以加急。
1 | *熔體流動速率儀 | 溫度 |
熔體流動速率 | ||
2 | *示差掃描熱量計 | 溫度 |
熱量 | ||
3 | *開口/閉口閃點測定儀 | 溫度 |
4 | *熱重分析儀 | 居里點溫度 |
熔點溫度 | ||
質量 | ||
5 | *熔點測定儀 | 溫度 |
6 | *烘干法水分測定儀 | 質量 |
7 | *pH檢定儀 | 直流電壓 |
8 | *色譜檢定儀 | 直流電壓 |
直流電阻 | ||
直流電流 | ||
9 | *紫外可見近紅外分光光度計 | 波長 |
波長 | ||
透射比 | ||
10 | *色散型紅外分光光度計 | 波數 |
11 | *原子吸收分光光度計 | 波長 |
檢出限 | ||
12 | *熒光分光光度計 | 檢出限 |
13 | *發射光譜儀 | 波長 |
檢出限 | ||
波長 | ||
檢出限 | ||
14 | *火焰光度計 | 檢測限 |
15 | *旋光儀 | 旋光度 |
16 | *手持糖量(含量)計及手持折射儀 | 糖量(含量) |
17 | *能量色散型X射線熒光光譜儀 | 檢出限 |
18 | *氣相色譜儀 | 靈敏度 |
檢測限 | ||
19 | *液相色譜儀 | 最小檢測濃度 |
流量 | ||
20 | *離子色譜儀 | 最小檢測濃度 |
21 | *毛細管電泳儀 | 檢測限 |
22 | *液相色譜-原子熒光聯用儀 | 最小檢測量 |
流量 | ||
23 | *氣相色譜-質譜聯用儀 | 信噪比 |
24 | *液相色譜-質譜聯用儀 | 信噪比 |
25 | *紅外測油儀 | 濃度 |
26 | *濁度計 | 濁度 |
27 | *在線覆膜電極溶解氧測定儀 | 溶解度 |
時間 | ||
28 | 溶解氧測定儀 | 溶解度 |
時間 | ||
溫度 | ||
29 | *化學需氧量(COD)在線自動監測儀 | 濃度 |
30 | *化學需氧量(COD)測定儀 | 濃度 |
時間 | ||
溫度 | ||
31 | *總有機碳在線分析儀 | 濃度 |
32 | *總有機碳分析儀 | 濃度 |
33 | *氨氮監測儀 | 濃度 |
34 | *總磷總氮分析儀 | 濃度 |
35 | *重金屬水質分析儀 | 濃度 |
36 | *余氯測定儀 | 濃度 |
37 | 木材含水率測定儀 | 含水量 |
38 | *卡爾?費休庫侖法水分測定儀 | 水分含量 |
39 | *卡爾?費休容量法水分測定儀 | 水分含量 |
40 | *液體顆粒計數器 | 顆粒計數 |
粒徑 | ||
41 | *激光粒度分析儀 | 粒徑 |
42 | 流出杯式黏度計 | 時間 |
43 | *旋轉黏度計 | 黏度 |
44 | *酸度計 | 酸度 |
電位 | ||
溫度 | ||
45 | *在線pH計 | 酸度 |
電位 | ||
溫度 | ||
46 | *離子計 | 電位 |
pX | ||
溫度 | ||
47 | *自動電位滴定儀 | 電位 |
容量 | ||
濃度 | ||
48 | *電導率儀 | 電導率 |
溫度 | ||
49 | *微量氧分析儀 | 氣體濃度 |
時間 | ||
50 | *氧化鋯氧分析儀 | 氣體濃度 |
時間 | ||
51 | *電化學氧測定儀 | 氣體濃度 |
時間 | ||
52 | *揮發性有機化合物光離子化檢測儀 | 氣體濃度 |
時間 | ||
53 | *一氧化碳檢測報警器 | 氣體濃度 |
時間 | ||
54 | *可燃氣體檢測報警器 | 氣體濃度 |
時間 | ||
55 | *氨氣檢測儀 | 氣體濃度 |
時間 | ||
56 | *硫化氫氣體檢測儀 | 氣體濃度 |
時間 | ||
57 | *粉塵采樣器 | 流量 |
時間 | ||
58 | *煙塵采樣器 | 流量 |
時間 | ||
59 | *大氣采樣器 | 流量 |
時間 | ||
60 | *總懸浮顆粒物采樣器 | 流量 |
時間 | ||
61 | *浮游菌采樣器 | 流量 |
時間 | ||
62 | 塵埃粒子計數器 | 粒徑分布 |
粒子濃度 | ||
計時 | ||
流量 | ||
63 | *微粒檢測儀 | 顆粒計數 |
體積 | ||
64 | *煙氣采樣器 | 流量 |
時間 | ||
65 | *傅立葉變換紅外光譜儀 | 波數 |
66 | *原子熒光光度計 | 檢出限 |
67 | *滲透壓摩爾濃度測定儀 | 滲透壓摩爾濃度 |
68 | *定碳定硫分析儀 | 濃度 |
69 | *凱氏定氮儀 | 含氮量 |
70 | *酶標分析儀 | 吸光度 |
波長 |